Dưới đây là danh sách được thống kê vào năm 2001.
| T.P/Comune | Tỉnh | Khu vực | Điều tra dân số năm 2001 |
|---|---|---|---|
| Abbiategrasso | Milano | Lombardia | 27.739 |
| Acerra | Napoli | Campania | 45.688 |
| Aci Catena | Catania | Sicilia | 27.058 |
| Acireale | Catania | Sicilia | 50.190 |
| Acquaviva delle Fonti | Bari | Puglia | 21.613 |
| Acri | Cosenza | Calabria | 21.891 |
| Adrano | Catania | Sicilia | 34.490 |
| Adria | Rovigo | Veneto | 20.640 |
| Afragola | Napoli | Campania | 62.319 |
| Agrigento | Agrigento | Sicilia | 54.619 |
| Alatri | Frosinone | Lazio | 27.068 |
| Alba | Cuneo | Piemonte | 29.910 |
| Albano Laziale | Roma | Lazio | 33.692 |
| Albenga | Savona | Liguria | 22.690 |
| Alcamo | Trapani | Sicilia | 43.890 |
| Alessandria | Alessandria | Piemonte | 85.438 |
| Alghero | Sassari | Sardegna | 38.404 |
| Altamura | Bari | Puglia | 64.167 |
| Ancona | Ancona | Marche | 100.507 |
| Andria | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 95.653 |
| Angri | Salerno | Campania | 29.761 |
| Anzio | Roma | Lazio | 36.952 |
| Aosta | Aosta | Valle d'Aosta | 34.062 |
| Aprilia | Latina | Lazio | 56.028 |
| Ardea | Roma | Lazio | 26.711 |
| Arezzo | Arezzo | Toscana | 91.589 |
| Argenta | Ferrara | Emilia-Romagna | 21.648 |
| Ariano Irpino | Avellino | Campania | 23.505 |
| Arzano | Napoli | Campania | 38.510 |
| Arzignano | Vicenza | Veneto | 23.085 |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Marche | 51.375 |
| Assemini | Cagliari | Sardegna | 23.973 |
| Assisi | Perugia | Umbria | 25.304 |
| Asti | Asti | Piemonte | 71.276 |
| Augusta | Siracusa | Sicilia | 33.820 |
| Avellino | Avellino | Campania | 52.703 |
| Aversa | Caserta | Campania | 53.369 |
| Avezzano | L'Aquila | Abruzzo | 38.337 |
| Avola | Siracusa | Sicilia | 31.289 |
| Bacoli | Napoli | Campania | 26.507 |
| Bagheria | Palermo | Sicilia | 50.854 |
| Bagno a Ripoli | Firenze | Toscana | 25.232 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | Messina | Sicilia | 41.258 |
| Bari | Bari | Puglia | 316.532 |
| Barletta | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 92.094 |
| Bassano del Grappa | Vicenza | Veneto | 40.736 |
| Battipaglia | Salerno | Campania | 50.359 |
| Belluno | Belluno | Veneto | 35.050 |
| Belpasso | Catania | Sicilia | 20.358 |
| Benevento | Benevento | Campania | 61.791 |
| Bergamo | Bergamo | Lombardia | 113.143 |
| Biancavilla | Catania | Sicilia | 22.477 |
| Biella | Biella | Piemonte | 45.740 |
| Bisceglie | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 51.718 |
| Bitonto | Bari | Puglia | 56.929 |
| Bollate | Milano | Lombardia | 46.781 |
| Bologna | Bologna | Emilia-Romagna | 371.217 |
| Boscoreale | Napoli | Campania | 27.618 |
| Bolzano | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 94.989 |
| Bra | Cuneo | Piemonte | 27.988 |
| Brescia | Brescia | Lombardia | 187.567 |
| Bresso | Milano | Lombardia | 27.132 |
| Brindisi | Brindisi | Puglia | 89.081 |
| Brugherio | Monza e Brianza | Lombardia | 31.470 |
| Buccinasco | Milano | Lombardia | 24.877 |
| Busto Arsizio | Varese | Lombardia | 75.916 |
| Cagliari | Cagliari | Sardegna | 164.249 |
| Caivano | Napoli | Campania | 36.966 |
| Caltagirone | Catania | Sicilia | 37.373 |
| Caltanissetta | Caltanissetta | Sicilia | 61.438 |
| Camaiore | Lucca | Toscana | 30.206 |
| Campi Bisenzio | Firenze | Toscana | 37.249 |
| Campobasso | Campobasso | Molise | 50.762 |
| Canicattì | Agrigento | Sicilia | 31.713 |
| Canosa di Puglia | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 31.445 |
| Cantù | Como | Lombardia | 35.153 |
| Capaccio | Salerno | Campania | 20.238 |
| Capannori | Lucca | Toscana | 42.454 |
| Capoterra | Cagliari | Sardegna | 21.391 |
| Carbonia | Carbonia-Iglesias | Sardegna | 30.447 |
| Cardito | Napoli | Campania | 20.683 |
| Carini | Palermo | Sicilia | 25.730 |
| Carmagnola | Torino | Piemonte | 24.911 |
| Carpi | Modena | Emilia-Romagna | 61.476 |
| Carrara | Massa-Carrara | Toscana | 65.034 |
| Casale Monferrato | Alessandria | Piemonte | 35.244 |
| Casalecchio di Reno | Bologna | Emilia-Romagna | 33.029 |
| Casalnuovo di Napoli | Napoli | Campania | 47.940 |
| Casarano | Lecce | Puglia | 20.579 |
| Casavatore | Napoli | Campania | 20.087 |
| Cascina | Pisa | Toscana | 38.359 |
| Caserta | Caserta | Campania | 75.208 |
| Casoria | Napoli | Campania | 81.888 |
| Cassano Magnago | Varese | Lombardia | 20.668 |
| Cassino | Frosinone | Lazio | 32.762 |
| Castelfranco Emilia | Modena | Emilia-Romagna | 25.096 |
| Castelfranco Veneto | Treviso | Veneto | 31.486 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Campania | 66.929 |
| Castelvetrano | Trapani | Sicilia | 30.518 |
| Castrovillari | Cosenza | Calabria | 22.389 |
| Catania | Catania | Sicilia | 313.110 |
| Catanzaro | Catanzaro | Calabria | 95.251 |
| Cava de' Tirreni | Salerno | Campania | 52.616 |
| Ceccano | Frosinone | Lazio | 22.334 |
| Cecina | Livorno | Toscana | 26.515 |
| Ceglie Messapica | Brindisi | Puglia | 21.370 |
| Cento | Ferrara | Emilia-Romagna | 29.297 |
| Cerignola | Foggia | Puglia | 57.366 |
| Cernusco sul Naviglio | Milano | Lombardia | 26.958 |
| Cerveteri | Roma | Lazio | 26.772 |
| Cervia | Ravenna | Emilia-Romagna | 25.892 |
| Cesano Boscone | Milano | Lombardia | 23.593 |
| Cesano Maderno | Monza e Brianza | Lombardia | 33.094 |
| Cesena | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 90.948 |
| Cesenatico | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 21.716 |
| Chiavari | Genova | Liguria | 27.476 |
| Chieri | Torino | Piemonte | 32.868 |
| Chieti | Chieti | Abruzzo | 52.486 |
| Chioggia | Venezia | Veneto | 51.779 |
| Chivasso | Torino | Piemonte | 23.648 |
| Ciampino | Roma | Lazio | 36.074 |
| Cinisello Balsamo | Milano | Lombardia | 72.050 |
| Cisterna di Latina | Latina | Lazio | 32.584 |
| Città di Castello | Perugia | Umbria | 37.889 |
| Civitanova Marche | Macerata | Marche | 38.299 |
| Civitavecchia | Roma | Lazio | 50.032 |
| Colleferro | Roma | Lazio | 20.723 |
| Collegno | Torino | Piemonte | 46.641 |
| Cologno Monzese | Milano | Lombardia | 48.262 |
| Comacchio | Ferrara | Emilia-Romagna | 20.320 |
| Comiso | Ragusa | Sicilia | 29.076 |
| Como | Como | Lombardia | 78.680 |
| Conegliano | Treviso | Veneto | 35.100 |
| Conversano | Bari | Puglia | 24.071 |
| Copertino | Lecce | Puglia | 22.294 |
| Corato | Bari | Puglia | 44.971 |
| Corigliano Calabro | Cosenza | Calabria | 38.241 |
| Correggio | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 20.604 |
| Corsico | Milano | Lombardia | 33.273 |
| Cortona | Arezzo | Toscana | 22.048 |
| Cosenza | Cosenza | Calabria | 72.998 |
| Crema | Cremona | Lombardia | 32.981 |
| Cremona | Cremona | Lombardia | 70.887 |
| Crotone | Crotone | Calabria | 60.010 |
| Cuneo | Cuneo | Piemonte | 52.334 |
| Dalmine | Bergamo | Lombardia | 21.459 |
| Desenzano del Garda | Brescia | Lombardia | 23.651 |
| Desio | Monza e Brianza | Lombardia | 35.069 |
| Eboli | Salerno | Campania | 35.842 |
| Empoli | Firenze | Toscana | 44.094 |
| Enna | Enna | Sicilia | 28.983 |
| Ercolano | Napoli | Campania | 56.738 |
| Erice | Trapani | Sicilia | 29.338 |
| Fabriano | Ancona | Marche | 30.019 |
| Faenza | Ravenna | Emilia-Romagna | 53.641 |
| Falconara Marittima | Ancona | Marche | 28.349 |
| Fano | Pesaro e Urbino | Marche | 57.529 |
| Fasano | Brindisi | Puglia | 38.667 |
| Favara | Agrigento | Sicilia | 31.098 |
| Ferentino | Frosinone | Lazio | 20.103 |
| Fermo | Fermo | Marche | 35.502 |
| Ferrara | Ferrara | Emilia-Romagna | 130.992 |
| Fidenza | Parma | Emilia-Romagna | 23.424 |
| Firenze | Firenze | Toscana | 356.118 |
| Fiumicino | Roma | Lazio | 50.535 |
| Floridia | Siracusa | Sicilia | 20.675 |
| Foggia | Foggia | Puglia | 155.203 |
| Foligno | Perugia | Umbria | 51.130 |
| Follonica | Grosseto | Toscana | 21.091 |
| Fondi | Latina | Lazio | 31.023 |
| Fonte Nuova | Roma | Lazio | 22.676 |
| Forlì | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 108.335 |
| Formia | Latina | Lazio | 34.931 |
| Formigine | Modena | Emilia-Romagna | 30.073 |
| Fossano | Cuneo | Piemonte | 23.865 |
| Francavilla al Mare | Chieti | Abruzzo | 22.883 |
| Francavilla Fontana | Brindisi | Puglia | 36.274 |
| Frattamaggiore | Napoli | Campania | 32.731 |
| Frosinone | Frosinone | Lazio | 48.636 |
| Fucecchio | Firenze | Toscana | 21.139 |
| Gaeta | Latina | Lazio | 21.179 |
| Galatina | Lecce | Puglia | 28.081 |
| Gallarate | Varese | Lombardia | 46.361 |
| Gallipoli | Lecce | Puglia | 20.266 |
| Garbagnate Milanese | Milano | Lombardia | 27.276 |
| Gela | Caltanissetta | Sicilia | 72.774 |
| Genova | Genova | Liguria | 610.307 |
| Genzano di Roma | Roma | Lazio | 22.178 |
| Giarre | Catania | Sicilia | 26.357 |
| Ginosa | Taranto | Puglia | 22.146 |
| Gioia del Colle | Bari | Puglia | 27.655 |
| Giovinazzo | Bari | Puglia | 20.300 |
| Giugliano in Campania | Napoli | Campania | 97.999 |
| Giulianova | Teramo | Abruzzo | 21.400 |
| Giussano | Monza e Brianza | Lombardia | 21.775 |
| Gorizia | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 35.667 |
| Gragnano | Napoli | Campania | 29.553 |
| Gravina di Catania | Catania | Sicilia | 27.343 |
| Gravina in Puglia | Bari | Puglia | 42.154 |
| Grosseto | Grosseto | Toscana | 71.263 |
| Grottaglie | Taranto | Puglia | 31.894 |
| Grugliasco | Torino | Piemonte | 38.725 |
| Gubbio | Perugia | Umbria | 31.616 |
| Guidonia Montecelio | Roma | Lazio | 67.516 |
| Iglesias | Carbonia-Iglesias | Sardegna | 28.170 |
| Imola | Bologna | Emilia-Romagna | 64.348 |
| Imperia | Imperia | Liguria | 39.458 |
| Isernia | Isernia | Molise | 21.152 |
| Ivrea | Torino | Piemonte | 23.536 |
| Jesi | Ancona | Marche | 39.224 |
| Jesolo | Venezia | Veneto | 22.698 |
| La Spezia | La Spezia | Liguria | 91.391 |
| Ladispoli | Roma | Lazio | 29.968 |
| Lainate | Milano | Lombardia | 23.660 |
| Lamezia Terme | Catanzaro | Calabria | 70.501 |
| Lanciano | Chieti | Abruzzo | 35.798 |
| L'Aquila | L'Aquila | Abruzzo | 68.503 |
| Latina | Latina | Lazio | 107.898 |
| Lecce | Lecce | Puglia | 83.303 |
| Lecco | Lecco | Lombardia | 45.501 |
| Legnago | Verona | Veneto | 24.274 |
| Legnano | Milano | Lombardia | 53.797 |
| Lentini | Siracusa | Sicilia | 24.748 |
| Licata | Agrigento | Sicilia | 37.976 |
| Limbiate | Monza e Brianza | Lombardia | 31.551 |
| Lissone | Monza e Brianza | Lombardia | 34.450 |
| Livorno | Livorno | Toscana | 156.274 |
| Lodi | Lodi | Lombardia | 40.805 |
| Lucca | Lucca | Toscana | 81.862 |
| Lucera | Foggia | Puglia | 35.162 |
| Lugo | Ravenna | Emilia-Romagna | 31.603 |
| Lumezzane | Brescia | Lombardia | 23.712 |
| Macerata | Macerata | Marche | 40.875 |
| Maddaloni | Caserta | Campania | 37.546 |
| Magenta | Milano | Lombardia | 22.839 |
| Manduria | Taranto | Puglia | 31.747 |
| Manfredonia | Foggia | Puglia | 57.704 |
| Mantova | Mantova | Lombardia | 47.790 |
| Marano di Napoli | Napoli | Campania | 57.448 |
| Marcianise | Caserta | Campania | 39.876 |
| Mariano Comense | Como | Lombardia | 20.282 |
| Marigliano | Napoli | Campania | 30.083 |
| Marino | Roma | Lazio | 32.706 |
| Marsala | Trapani | Sicilia | 77.784 |
| Martina Franca | Taranto | Puglia | 48.756 |
| Mascalucia | Catania | Sicilia | 24.483 |
| Massa | Massa-Carrara | Toscana | 66.769 |
| Massafra | Taranto | Puglia | 30.923 |
| Massarosa | Lucca | Toscana | 20.548 |
| Matera | Matera | Basilicata | 57.785 |
| Mazara del Vallo | Trapani | Sicilia | 50.377 |
| Meda | Monza e Brianza | Lombardia | 21.266 |
| Melito di Napoli | Napoli | Campania | 34.208 |
| Merano | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 33.656 |
| Mercato San Severino | Salerno | Campania | 20.362 |
| Mesagne | Brindisi | Puglia | 27.587 |
| Messina | Messina | Sicilia | 252.026 |
| Milano | Milano | Lombardia | 1.256.211 |
| Milazzo | Messina | Sicilia | 32.108 |
| Mira | Venezia | Veneto | 35.355 |
| Mirandola | Modena | Emilia-Romagna | 22.068 |
| Mirano | Venezia | Veneto | 26.206 |
| Misilmeri | Palermo | Sicilia | 23.109 |
| Misterbianco | Catania | Sicilia | 43.995 |
| Modena | Modena | Emilia-Romagna | 175.502 |
| Modica | Ragusa | Sicilia | 52.639 |
| Modugno | Bari | Puglia | 35.980 |
| Mogliano Veneto | Treviso | Veneto | 26.322 |
| Mola di Bari | Bari | Puglia | 25.919 |
| Molfetta | Bari | Puglia | 62.546 |
| Moncalieri | Torino | Piemonte | 53.350 |
| Mondovì | Cuneo | Piemonte | 21.880 |
| Mondragone | Caserta | Campania | 24.155 |
| Monfalcone | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 26.393 |
| Monopoli | Bari | Puglia | 46.708 |
| Monreale | Palermo | Sicilia | 31.964 |
| Monserrato | Cagliari | Sardegna | 20.829 |
| Montebelluna | Treviso | Veneto | 27.539 |
| Montecchio Maggiore | Vicenza | Veneto | 21.061 |
| Monterotondo | Roma | Lazio | 34.376 |
| Montesilvano | Pescara | Abruzzo | 40.700 |
| Montevarchi | Arezzo | Toscana | 22.239 |
| Monza | Monza e Brianza | Lombardia | 120.204 |
| Muggiò | Monza e Brianza | Lombardia | 21.207 |
| Mugnano di Napoli | Napoli | Campania | 30.069 |
| Napoli | Napoli | Campania | 1.004.500 |
| Nardò | Lecce | Puglia | 30.520 |
| Narni | Terni | Umbria | 20.070 |
| Nettuno | Roma | Lazio | 36.080 |
| Nichelino | Torino | Piemonte | 47.791 |
| Niscemi | Caltanissetta | Sicilia | 27.641 |
| Nocera Inferiore | Salerno | Campania | 46.540 |
| Nocera Superiore | Salerno | Campania | 23.837 |
| Noicattaro | Bari | Puglia | 23.686 |
| Nola | Napoli | Campania | 32.730 |
| Noto | Siracusa | Sicilia | 23.065 |
| Nova Milanese | Monza e Brianza | Lombardia | 21.999 |
| Novara | Novara | Piemonte | 100.910 |
| Novi Ligure | Alessandria | Piemonte | 27.223 |
| Nuoro | Nuoro | Sardegna | 36.678 |
| Olbia | Olbia-Tempio | Sardegna | 45.366 |
| Orbassano | Torino | Piemonte | 21.581 |
| Oristano | Oristano | Sardegna | 31.169 |
| Ortona | Chieti | Abruzzo | 22.694 |
| Orvieto | Terni | Umbria | 20.705 |
| Osimo | Ancona | Marche | 29.431 |
| Ostuni | Brindisi | Puglia | 32.901 |
| Ottaviano | Napoli | Campania | 22.670 |
| Pachino | Siracusa | Sicilia | 21.324 |
| Paderno Dugnano | Milano | Lombardia | 45.444 |
| Padova | Padova | Veneto | 204.870 |
| Pagani | Salerno | Campania | 32.349 |
| Palermo | Palermo | Sicilia | 686.722 |
| Palma di Montechiaro | Agrigento | Sicilia | 21.563 |
| Palo del Colle | Bari | Puglia | 20.852 |
| Parabiago | Milano | Lombardia | 23.950 |
| Parma | Parma | Emilia-Romagna | 163.457 |
| Partinico | Palermo | Sicilia | 31.003 |
| Paternò | Catania | Sicilia | 45.725 |
| Pavia | Pavia | Lombardia | 71.214 |
| Perugia | Perugia | Umbria | 149.125 |
| Pesaro | Pesaro e Urbino | Marche | 91.086 |
| Pescara | Pescara | Abruzzo | 116.286 |
| Peschiera Borromeo | Milano | Lombardia | 20.264 |
| Piacenza | Piacenza | Emilia-Romagna | 95.594 |
| Piazza Armerina | Enna | Sicilia | 21.038 |
| Pietrasanta | Lucca | Toscana | 24.409 |
| Pinerolo | Torino | Piemonte | 33.494 |
| Pioltello | Milano | Lombardia | 31.936 |
| Piombino | Livorno | Toscana | 33.925 |
| Pisa | Pisa | Toscana | 89.694 |
| Pistoia | Pistoia | Toscana | 84.274 |
| Poggibonsi | Siena | Toscana | 27.420 |
| Pomezia | Roma | Lazio | 43.960 |
| Pomigliano d'Arco | Napoli | Campania | 40.519 |
| Pompei | Napoli | Campania | 25.751 |
| Pontassieve | Firenze | Toscana | 20.610 |
| Pontecagnano Faiano | Salerno | Campania | 22.730 |
| Pontedera | Pisa | Toscana | 24.971 |
| Pordenone | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 49.122 |
| Portici | Napoli | Campania | 60.218 |
| Porto Sant'Elpidio | Fermo | Marche | 22.752 |
| Porto Torres | Sassari | Sardegna | 21.064 |
| Portogruaro | Venezia | Veneto | 24.571 |
| Potenza | Potenza | Basilicata | 69.060 |
| Pozzuoli | Napoli | Campania | 78.754 |
| Prato | Prato | Toscana | 172.499 |
| Putignano | Bari | Puglia | 28.176 |
| Qualiano | Napoli | Campania | 24.542 |
| Quarrata | Pistoia | Toscana | 22.683 |
| Quarto | Napoli | Campania | 36.543 |
| Quartu Sant'Elena | Cagliari | Sardegna | 68.040 |
| Ragusa | Ragusa | Sicilia | 68.956 |
| Rapallo | Genova | Liguria | 29.159 |
| Ravenna | Ravenna | Emilia-Romagna | 134.631 |
| Recanati | Macerata | Marche | 20.050 |
| Reggio di Calabria | Reggio Calabria | Calabria | 180.353 |
| Reggio nell'Emilia | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 141.877 |
| Rende | Cosenza | Calabria | 34.421 |
| Rho | Milano | Lombardia | 50.246 |
| Ribera | Agrigento | Sicilia | 20.186 |
| Riccione | Rimini | Emilia-Romagna | 33.887 |
| Rieti | Rieti | Lazio | 43.785 |
| Rimini | Rimini | Emilia-Romagna | 128.656 |
| Rivoli | Torino | Piemonte | 49.792 |
| Roma | Roma | Lazio | 2.546.804 |
| Roseto degli Abruzzi | Teramo | Abruzzo | 22.978 |
| Rosignano Marittimo | Livorno | Toscana | 30.581 |
| Rosolini | Siracusa | Sicilia | 20.152 |
| Rossano | Cosenza | Calabria | 35.835 |
| Rovereto | Trento | Trentino-Alto Adige | 33.422 |
| Rovigo | Rovigo | Veneto | 50.289 |
| Rozzano | Milano | Lombardia | 37.207 |
| Ruvo di Puglia | Bari | Puglia | 25.741 |
| Salerno | Salerno | Campania | 138.188 |
| San Benedetto del Tronto | Ascoli Piceno | Marche | 45.054 |
| San Cataldo | Caltanissetta | Sicilia | 23.154 |
| San Donà di Piave | Venezia | Veneto | 35.417 |
| San Donato Milanese | Milano | Lombardia | 32.354 |
| San Giorgio a Cremano | Napoli | Campania | 50.763 |
| San Giovanni in Persiceto | Bologna | Emilia-Romagna | 24.007 |
| San Giovanni la Punta | Catania | Sicilia | 20.850 |
| San Giovanni Lupatoto | Verona | Veneto | 21.298 |
| San Giovanni Rotondo | Foggia | Puglia | 26.106 |
| San Giuliano Milanese | Milano | Lombardia | 31.295 |
| San Giuliano Terme | Pisa | Toscana | 30.392 |
| San Giuseppe Vesuviano | Napoli | Campania | 24.531 |
| San Lazzaro di Savena | Bologna | Emilia-Romagna | 29.446 |
| San Miniato | Pisa | Toscana | 26.365 |
| San Severo | Foggia | Puglia | 55.861 |
| San Vito dei Normanni | Brindisi | Puglia | 20.070 |
| Sanremo | Imperia | Liguria | 50.608 |
| Santa Maria Capua Vetere | Caserta | Campania | 30.745 |
| Sant'Anastasia | Napoli | Campania | 28.023 |
| Sant'Antimo | Napoli | Campania | 31.672 |
| Santeramo in Colle | Bari | Puglia | 26.050 |
| Sarno | Salerno | Campania | 31.059 |
| Saronno | Varese | Lombardia | 36.895 |
| Sarzana | La Spezia | Liguria | 20.059 |
| Sassari | Sassari | Sardegna | 120.729 |
| Sassuolo | Modena | Emilia-Romagna | 39.852 |
| Savona | Savona | Liguria | 59.907 |
| Scafati | Salerno | Campania | 47.082 |
| Scandiano | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 22.839 |
| Scandicci | Firenze | Toscana | 50.136 |
| Schio | Vicenza | Veneto | 37.444 |
| Sciacca | Agrigento | Sicilia | 40.240 |
| Scicli | Ragusa | Sicilia | 25.614 |
| Segrate | Milano | Lombardia | 33.199 |
| Selargius | Cagliari | Sardegna | 27.440 |
| Senigallia | Ancona | Marche | 41.550 |
| Seregno | Monza e Brianza | Lombardia | 39.206 |
| Seriate | Bergamo | Lombardia | 20.320 |
| Sessa Aurunca | Caserta | Campania | 22.825 |
| Sesto Fiorentino | Firenze | Toscana | 46.054 |
| Sesto San Giovanni | Milano | Lombardia | 78.850 |
| Settimo Torinese | Torino | Piemonte | 46.982 |
| Sezze | Latina | Lazio | 21.935 |
| Siena | Siena | Toscana | 52.625 |
| Siracusa | Siracusa | Sicilia | 123.657 |
| Somma Vesuviana | Napoli | Campania | 33.261 |
| Sondrio | Sondrio | Lombardia | 21.642 |
| Sora | Frosinone | Lazio | 26.029 |
| Spinea | Venezia | Veneto | 24.517 |
| Spoleto | Perugia | Umbria | 37.889 |
| Sulmona | L'Aquila | Abruzzo | 25.304 |
| Taranto | Taranto | Puglia | 202.033 |
| Teramo | Teramo | Abruzzo | 51.023 |
| Terlizzi | Bari | Puglia | 27.532 |
| Termini Imerese | Palermo | Sicilia | 26.958 |
| Termoli | Campobasso | Molise | 30.255 |
| Terni | Terni | Umbria | 105.018 |
| Terracina | Latina | Lazio | 36.633 |
| Thiene | Vicenza | Veneto | 20.977 |
| Tivoli | Roma | Lazio | 49.342 |
| Torino | Torino | Piemonte | 865.263 |
| Torre Annunziata | Napoli | Campania | 48.011 |
| Torre del Greco | Napoli | Campania | 90.607 |
| Tortona | Alessandria | Piemonte | 25.227 |
| Trani | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 53.139 |
| Trapani | Trapani | Sicilia | 68.346 |
| Tremestieri Etneo | Catania | Sicilia | 20.442 |
| Trento | Trento | Trentino-Alto Adige | 104.946 |
| Treviglio | Bergamo | Lombardia | 25.736 |
| Treviso | Treviso | Veneto | 80.144 |
| Trieste | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 211.184 |
| Triggiano | Bari | Puglia | 26.312 |
| Udine | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 95.030 |
| Valdagno | Vicenza | Veneto | 27.193 |
| Valenza | Alessandria | Piemonte | 20.339 |
| Varese | Varese | Lombardia | 80.511 |
| Vasto | Chieti | Abruzzo | 35.362 |
| Velletri | Roma | Lazio | 48.236 |
| Venaria Reale | Torino | Piemonte | 35.660 |
| Venezia | Venezia | Veneto | 271.073 |
| Ventimiglia | Imperia | Liguria | 24.665 |
| Verbania | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 30.128 |
| Vercelli | Vercelli | Piemonte | 45.132 |
| Verona | Verona | Veneto | 253.208 |
| Viareggio | Lucca | Toscana | 61.103 |
| Vibo Valentia | Vibo Valentia | Calabria | 33.957 |
| Vicenza | Vicenza | Veneto | 107.223 |
| Vico Equense | Napoli | Campania | 20.048 |
| Vigevano | Pavia | Lombardia | 57.450 |
| Vignola | Modena | Emilia-Romagna | 21.178 |
| Villafranca di Verona | Verona | Veneto | 29.353 |
| Villaricca | Napoli | Campania | 26.175 |
| Vimercate | Monza e Brianza | Lombardia | 25.536 |
| Viterbo | Viterbo | Lazio | 59.308 |
| Vittoria | Ragusa | Sicilia | 55.317 |
| Vittorio Veneto | Treviso | Veneto | 29.184 |
| Voghera | Pavia | Lombardia | 38.183 |
| Volla | Napoli | Campania | 21.574 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét