Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
| Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Danh sách thành phố theo dân số | |||||
| Hạng | Thành phố | Dân số | Tỉnh | ||
| 2001 | 2005 | ||||
| 1. | Limassol | 94.250 | 92.210 | Limassol | |
| 2. | Nikosia | không rõ | 91.331 | Nikosia | |
| 3. | Strovolos | 58.525 | 59.483 | Nikosia | |
| 4. | Larnaka | 46.666 | 46.393 | Larnaka | |
| 5. | Famagusta | không rõ | 36.867 | Famagusta | |
| 6. | Lakatamia | 28.477 | 28.943 | Nikosia | |
| 7. | Paphos | 26.530 | 27.660 | Paphos | |
| 8. | Kyrenia | không rõ | 19.701 | Kyrenia | |
| 9. | Aglangia | 18.953 | 19.263 | Nikosia | |
| 10. | Kato Polemidhia | 18.452 | 18.754 | Limassol | |
| 11. | Morphou | không rõ | 14.672 | Nikosia | |
| 12. | Engomi | 13.644 | 13.867 | Nikosia | |
| 13. | Mesayitonia | 13.565 | 13.787 | Limassol | |
| 14. | Laxia | 12.195 | 12.395 | Nikosia | |
| 15. | Ayios Dhometios | 12.125 | 12.323 | Nikosia | |
| 16. | Aradhippou | 11.448 | 11.635 | Larnaka | |
| 17. | Paralimni | 11.091 | 11.273 | Famagusta | |
| 18. | Lefka | không rõ | 8.446 | Nikosia | |
| 19. | Geri | 6.423 | 7.639 | Nikosia | |
| 20. | Ypsonas | 6.430 | 7.348 | Limassol | |
| 21. | Dhali | 5.831 | 6.085 | Nikosia | |
| 22. | Tseri | 5.268 | 5.498 | Nikosia | |
| 23. | Livadia | 4.875 | 5.329 | Larnaka | |
| 24. | Dromolaxia | 4.995 | 5.240 | Larnaka | |
| 25. | Lapta | không rõ | 5.215 | Kyrenia | |
| 26. | Rizokarpaso | không rõ | 5.214 | Nikosia | |
| 27. | Xylofagou | 4.981 | 5.198 | Larnaka | |
| 28. | Deryneia | 4.945 | 5.161 | Famagusta | |
| 29. | Kythrea | không rõ | 4.925 | Nikosia | |
| 30. | Emba | 3.678 | 4.519 | Paphos | |
| 31. | Trikomo | không rõ | 4.490 | Famagusta | |
| 32. | Athienou | 4.258 | 4.444 | Larnaka | |
| 33. | Sotira | 4.258 | 4.444 | Limassol | |
| 34. | Palaiometocho | 4.110 | 4.289 | Nikosia | |
| 35. | Avgorou | 4.002 | 4.177 | Famagusta | |
| 36. | Ormideia | 3.941 | 4.113 | Larnaka | |
| 37. | Yialousa | không rõ | 4.056 | Famagusta | |
| 38. | Liopetri | 3.838 | 4.005 | Famagusta | |
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Danh sách thành phố cộng hòa Síp |
Thể loại:
- Danh sách thành phố cộng hòa Síp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét