Giải vô địch bóng đá Tây Á[sửa | sửa mã nguồn]
Cúp bóng đá vùng Vịnh[sửa | sửa mã nguồn]
Cúp bóng đá Ả Rập[sửa | sửa mã nguồn]
Đội hình[sửa | sửa mã nguồn]
- 23 cầu thủ dưới đây được triệu tập tham dự trận giao hữu:
- Ngày thi đấu: 11 và 15 tháng 10 năm 2018
- Đối thủ:
Argentina và
Ả Rập Xê Út
- Số liệu thống kê tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2018, sau trận gặp Ả Rập Xê Út.
| # | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bt | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Jalal Hassan (Đội trưởng) | 18 tháng 5, 1991 | 38 | 0 | ||
| TM | Mohammed Hameed | 24 tháng 1, 1993 | 23 | 0 | ||
| TM | Fahad Talib | 21 tháng 10, 1994 | 3 | 0 | ||
| HV | Ahmad Ibrahim | 25 tháng 2, 1992 | 79 | 2 | ||
| HV | Ali Adnan | 19 tháng 12, 1993 | 59 | 3 | ||
| HV | Mustafa Nadhim | 23 tháng 9, 1993 | 28 | 4 | ||
| HV | Hussam Kadhim | 17 tháng 10, 1987 | 22 | 0 | ||
| HV | Ali Faez | 9 tháng 9, 1994 | 20 | 3 | ||
| HV | Alaa Mhawi | 3 tháng 6, 1996 | 20 | 0 | ||
| HV | Rebin Sulaka | 12 tháng 4, 1992 | 15 | 0 | ||
| HV | Mustafa Mohammed | 14 tháng 1, 1998 | 4 | 0 | ||
| HV | Raad Fanar | 25 tháng 3, 1997 | 3 | 1 | ||
| TV | Ahmed Yasin | 22 tháng 4, 1991 | 58 | 6 | ||
| TV | Mahdi Kamel | 6 tháng 1, 1995 | 44 | 3 | ||
| TV | Amjad Attwan | 12 tháng 3, 1997 | 27 | 0 | ||
| TV | Osama Rashid | 17 tháng 1, 1992 | 20 | 0 | ||
| TV | Bashar Resan | 22 tháng 12, 1996 | 17 | 0 | ||
| TV | Hussein Ali | 29 tháng 11, 1996 | 16 | 1 | ||
| TV | Safaa Hadi | 14 tháng 10, 1998 | 3 | 0 | ||
| TĐ | Justin Meram | 4 tháng 12, 1988 | 29 | 3 | ||
| TĐ | Mazin Fayyadh | 2 tháng 4, 1997 | 9 | 1 | ||
| TĐ | Mohanad Ali | 20 tháng 6, 2000 | 8 | 5 | ||
| TĐ | Mohammed Dawood | 22 tháng 11, 2000 | 1 | 0 | ||
Triệu tập gần đây[sửa | sửa mã nguồn]
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Mohammed Gassid | 10 tháng 12, 1986 | 68 | 0 | v. | |
| TM | Mustafa Saadoun | 28 tháng 1, 1994 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Waleed Salem | 5 tháng 1, 1992 | 46 | 1 | v. | |
| HV | Frans Dhia Putros | 14 tháng 7, 1993 | 1 | 0 | v. | |
| HV | Hamza Adnan | 8 tháng 2, 1996 | 1 | 0 | v. | |
| HV | Karrar Mohammed | 6 tháng 3, 1989 | 3 | 0 | v. | |
| HV | Ahmed Abdul-Ridha | 2 tháng 4, 1997 | 3 | 0 | v. | |
| HV | Bayar Abubakir | 31 tháng 5, 1990 | 1 | 1 | v. | |
| HV | Ali Bahjat | 3 tháng 3, 1992 | 34 | 0 | v. | |
| HV | Saad Natiq | 19 tháng 3, 1994 | 10 | 0 | v. | |
| TV | Saad Abdul-Amir | 19 tháng 1, 1992 | 78 | 4 | v. | |
| TV | Humam Tariq | 10 tháng 2, 1996 | 47 | 1 | v. | |
| TV | Yaser Kasim | 10 tháng 5, 1991 | 19 | 3 | v. | |
| TV | Brwa Nouri | 23 tháng 1, 1987 | 8 | 1 | v. | |
| TV | Ali Husni | 23 tháng 5, 1994 | 23 | 3 | v. | |
| TV | Ibrahim Bayesh | 1 tháng 1, 2000 | 1 | 0 | v. | |
| TV | Nabeel Sabah | 1 tháng 7, 1990 | 11 | 0 | Unattached | v. |
| TV | Ahmed Jalal | 17 tháng 3, 1998 | 2 | 0 | v. | |
| TĐ | Mohannad Abdul-Raheem | 22 tháng 9, 1993 | 42 | 12 | v. | |
| TĐ | Ayman Hussein | 22 tháng 3, 1996 | 22 | 1 | v. | |
| TĐ | Mohammed Shokan | 21 tháng 5, 1993 | 9 | 1 | v. | |
| TĐ | Emad Mohsin | 3 tháng 11, 1996 | 2 | 1 | v. | |
| TĐ | Alaa Abdul-Zahra | 22 tháng 12, 1987 | 114 | 15 | v. | |
| TĐ | Sajad Hussein | 9 tháng 9, 1998 | 1 | 0 | v. | |
Chú thích:
- SUS Cầu thủ bỏ cuộc
- INJ Cầu thủ rút lui vì chấn thương
- RET Đã chia tay đội tuyển quốc gia
- WD Chấn thương chưa rõ ràng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét