| Sân bay Abraham Lincoln Capital | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Vị trí | |||||||||||||||||||
| Thành phố | Springfield, Illinois | ||||||||||||||||||
| Độ cao | 182 m (598 ft) | ||||||||||||||||||
| Tọa độ | 39°50′39″B 89°40′41″T / 39,84417°B 89,67806°TTọa độ: 39°50′39″B 89°40′41″T / 39,84417°B 89,67806°T | ||||||||||||||||||
SPI | |||||||||||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||||||||||
| Kiểu sân bay | Dân dụng | ||||||||||||||||||
| Chủ | Springfield Airport Authority | ||||||||||||||||||
| Trang mạng | |||||||||||||||||||
| Các đường băng | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Thống kê (2009) | |||||||||||||||||||
| Số chuyến bay | 33.903 | ||||||||||||||||||
| Số máy bay | 169 | ||||||||||||||||||
Nguồn: Federal Aviation Administration[1] | |||||||||||||||||||
Sân bay Abraham Lincoln Capital (IATA: SPI, ICAO: KSPI) cũng được gọi đơn giản là Sân bay Capital, là một sân bay công cộng tọa tạc về phía Tây Bắc 5 km của thành phố Springfield ở Hạt Sangamon, Illinois, Hoa Kỳ.
Các hãng hàng không và các điểm đến[sửa | sửa mã nguồn]
- American Airlines
- Trans States Airlines (St. Louis)
- United Airlines
- Mesa Airlines (Chicago-O'Hare, Washington-Dulles)
- SkyWest (Chicago-O'Hare)
- ^ FAA Airport Master Record for SPI (Form 5010 PDF). Federal Aviation Administration. Effective ngày 29 tháng 7 năm 2010.
- FAA Airport Master Record for SPI (Form 5010 PDF)
- Abraham Lincoln Capital Airport (official site)
Bản mẫu:US-airport
Bản mẫu:Sangamon County, Illinois
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét